Прайс – продукція BAS
| Найменування | Роздрібна вартість грн з ПДВ |
| Основні поставки. Базові версії | |
| BAS. Бухгалтерія. Базова | 6 000,00 |
| BAS. Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 6 000,00 |
| BAS. Малий бізнес. Базова | 6 000,00 |
| Основні поставки. Професійні версії | |
| BAS. Бухгалтерія. ПРОФ | 12 000,00 |
| BAS. Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24 000,00 |
| BAS. Бухгалтерія. КОРП | 36 000,00 |
| BAS. Зарплата та Управління Персоналом. ПРОФ | 15 600,00 |
| BAS. Управління торговим підприємством | 93 000,00 |
Додатково...
| BAS. Малий бізнес. ПРОФ | 15 600,00 |
| BAS. Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 31 200,00 |
| BAS. Управління торгівлею | 15 600,00 |
| BAS. Роздрібна торгівля | 12 000,00 |
| Основні поставки. Корпоративні версії | |
| BAS. Комплексне управління підприємством | 93 000,00 |
| BAS. Документообіг КОРП | 105 000,00 |
| BAS. ERP | 300 000,00 |
Додатково...
| BAS. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99 900,00 |
| BAS. Управління холдингом | 990 000,00 |
| BAS. Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 165 000,00 |
| Клієнтські і серверні ліцензії ПРОФ | |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 000,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000,00 |
Додатково...
| BAS. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74 100,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180 000,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318 000,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948 000,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 572 000,00 |
| BAS. Ліцензія на сервер 32 | 42 000,00 |
| BAS. Ліцензія на сервер 64 | 74 400,00 |
Додатково...
| BAS. Ліцензія на сервер МІНІ | 18 000,00 |
| Комп’ютерні програми для сільського господарства | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія (Галуз. ІТС 1 кат) | 19 800,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 39 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 4 500,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 15 000,00 |
Додатково...
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 27 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 45 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 93 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу (Галуз. ІТС 1 кат) | 30 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 54 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 6 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 24 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 39 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 66 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 141 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством (Галуз. ІТС 2 кат) | 189 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво (Галуз. ІТС 2 кат) | 45 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво (Галуз. ІТС 2 кат) | 45 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Елеватор (Галуз. ІТС 2 кат) | 45 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 1 користувача | 4 800,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 5 користувачів | 18 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 10 користувачів | 30 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 20 користувачів | 54 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 50 користувачів | 129 000,00 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 100 користувачів | 249 000,00 |
| BAS АГРО. ERP (Галуз. ІТС 2 кат) | 330 000,00 |
| BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100,00 |
| BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400,00 |
| BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 400,00 |
| BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000,00 |
| BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123 000,00 |
| BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240 000,00 |
Додатково...
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14 100,00 |
Додатково...
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 900,00 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 600,00 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством (Галуз. ІТС 2 кат.) | 162 000,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством (Галуз. ІТС 2 кат.) | 162 000,00 |
Додатково...
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 1 користувача | 7 200,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 5 користувачів | 32 400,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 10 користувачів | 57 600,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 20 користувачів | 100 800,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 50 користувачів | 230 400,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 100 користувачів | 432 000,00 |
| BAS Будівництво. ERP (Галуз. ІТС 3 кат) | 372 000,00 |
Додатково...
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115 200,00 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200,00 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32 400,00 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 600,00 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800,00 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230 400,00 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432 000,00 |
Комп’ютерні програми для житлово-комунального господарства, оренди та управління нерухомістю | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях (Галуз. ІТС 1 кат) | 9 600,00 |
Додатково...
| BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ (Галуз. ІТС 1 кат) | 33 000,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП (Галуз. ІТС 1 кат) | 51 000,00 |
Додатково...
| BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце. | 7 200,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 10 робочих місць | 43 200,00 |
| Комп’ютерні програми для Громадського харчування і Харчового виробництва |
Додатково...
| BAS Громадське харчування (Галуз. ІТС 1 кат) | 21 600,00 |
| BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 5 400,00 |
| BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 17 100,00 |
| BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 27 900,00 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом (Галуз. ІТС 2 кат) | 42 000,00 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000,00 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 000,00 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000,00 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75 000,00 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159 000,00 |
| Комп’ютерні програми для медицини |
Додатково...
| BAS Медицина. Лікарня | 51 000,00 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 30 000,00 |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800,00 |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100,00 |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000,00 |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000,00 |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 000,00 |
| Комп’ютерні програми для автотранспорту |
Додатково...
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт (Галуз. ІТС 1 кат) | 22 500,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 900,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45 000,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84 600,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151 200,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360 000,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693 000,00 |
| Комп’ютерні програми для АЗС і нафтобаз |
Додатково...
| BAS Комплексне управління паливним підприємством (Галуз. ІТС 2 кат) | 108 000,00 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400,00 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000,00 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000,00 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000,00 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144 000,00 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279 000,00 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ и КОРП та АГРО (Галуз. ІТС 1 кат з 01.09.2021) | 7 200,00 |
| Комп’ютерні програми для Системи керування клієнтськими зверненнями |
Додатково...
| BAS Service Desk (Галуз. ІТС 2 кат) | 13 200,00 |
| BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1 650,00 |
| BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5 700,00 |
| BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10 800,00 |
| BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20 550,00 |
| BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50 400,00 |
| Клієнтські та Серверні ліцензії КОРП |
Додатково...
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10 350,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34 500,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63 900,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120 900,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289 500,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535 500,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1 572 000,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2 592 000,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5 100 000,00 |
| BAS. Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156 000,00 |
| Доступ до розширення функціональності сервера КОРП з … до … | 15% від вартості ліцензій КОРП |
| Мобільні ліцензії |
Додатково...
| BAS. Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 1 170,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 3 780,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 7 200,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 13 680,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 32 400,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 64 800,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 183 600,00 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 306 000,00 |
| Додаткові продукти | |
| CONTO Bank Data Сonverter | 4 671,00 |
| Комп’ютерні програми для освітнього процесу навчальних закладів | |
| Комплект методичних матеріалів із використання систем автоматизації бізнесу для освітнього процесу (20) | 4 200,00 |
Комплектація...
| BAS. Бухгалтерія. ПРОФ | |
| BAS. Бухгалтерія. КОРП | |
| BAS. Зарплата та Управління Персоналом. ПРОФ | |
| BAS. Управління торговим підприємством | |
| BAS. Малий бізнес. ПРОФ | |
| BAS. Управління торгівлею | |
| BAS. Роздрібна торгівля | |
| BAS. Комплексне управління підприємством | |
| BAS. Документообіг КОРП | |
| BAS. ERP | |
| BAS. Управління холдингом | |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | |
| BAS. Ліцензія на сервер 64 |
| Комплект методичних матеріалів із використання систем автоматизації бізнесу для освітнього процесу (50) | 4 200,00 |
Комплектація...
| BAS. Бухгалтерія. ПРОФ | |
| BAS. Бухгалтерія. КОРП | |
| BAS. Зарплата та Управління Персоналом. ПРОФ | |
| BAS. Управління торговим підприємством | |
| BAS. Малий бізнес. ПРОФ | |
| BAS. Управління торгівлею | |
| BAS. Роздрібна торгівля | |
| BAS. Комплексне управління підприємством | |
| BAS. Документообіг КОРП | |
| BAS. ERP | |
| BAS. Управління холдингом | |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | |
| BAS. Ліцензія на сервер 64 |
Сервіс «Освітній супровід» – інформаційно-методичні матеріали та оновлення програм | Безкоштовно |
