ПРАЙС-ЛИСТ
Доступ до пакетів онлайн-сервісів | ||||
| Вид сервісу | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
| ПАКЕТ «FREDO» для юр. особи | – | – | – | 4 500,00 |
| ПАКЕТ «FREDO» для юр. особи (додаткове підключення) | 390,00 | _ | _ | _ |
| ПАКЕТ «FREDO» для ФОП на ССО (єдиний податок) | – | – | – | 1 800,00 |
| ПАКЕТ «FREDO» для ФОП на ССО (єдиний податок) додаткове підключення | 150,00 | _ | _ | _ |
| СЕРВІС «FREDO Звіт» для юр. особи | 300,00 | _ | _ | _ |
| СЕРВІС «FREDO Звіт» для ФОП на ССО (єдному податку) | 45,00 | – | – | – |
| СЕРВІС «FREDO ДокМен» | 135,00 | _ | _ | _ |
| Перехід на мережеву версію FREDO | 540,00 | _ | _ | _ |
| (разово) | _ | _ | _ | |
