Прайс ІТС
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС ПРОФ | |||||
| Вид договору | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 (24) місяці (в) | пільговий супровід 12 місяців за схемою 8+4 |
| ПРОФ | 2 250,00 | 4 500,00 | 8 100,00 | 15 000,00 (30 000,00) | – |
| ПРОФ із щомісячною оплатою | 1 5000 | – | – | – | – |
| ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 | – | – | – | – | 8 820,00 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Галузевий | |||||
| Вид договору | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців | пільговий супровід 12 місяців за схемою 8+4 |
| 1-ї Категорії | 810,00 | 1 800,00 | 3 300,00 | 6 150,00 | 4 110,00 |
| 2-ї Категорії | 1 620,00 | 3 600,00 | 6 600,00 | 12 300,00 | 8 220,00 |
| 3-ї Категорії | 3 240,00 | 7 200,00 | 13 200,00 | 24 600,00 | 16 410,00 |
| 4-ї Категорії | 4 860,00 | 10 800,00 | 19 800,00 | 36 900,00 | 24 600,00 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС ТЕХНО та пакет Тех.підтримка | ||||
| Вид договору | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
| ТЕХНО | 1 200,0 | – | 6000 | 10 200,00 |
| Тех. підтримка | – | – | – | 12 500,0 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Ретро | ||||
| Вид договору | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
| ІТС Ретро 1-ої категорії (УТП) | – | – | – | 22 500,00 |
| ІТС Ретро 2-ої категорії (УВП) | – | – | – | 30 000,00 |
| ІТС Ретро 3-ої категорії | – | – | – | 42 000,00 |
| ІТС Ретро 4-ої категорії | – | – | – | 54 000,00 |
Доступ до пакету додаткових онлайн-сервісів | ||||
| Вид договору | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
| Пактум. Контрагент Бізнес-300 | – | 900,00 | – | – |
| Пактум. Контрагент Бізнес-1200 | – | – | 3 000,00 | – |
| Пактум. Контрагент Бізнес-2200 | – | – | – | 4 500,00 |
| FlyDoc для юр. особи | – | – | – | 12 600,00 |
| FlyDoc для ФОП | – | – | – | 6 300,00 |
| Бухгалтерський | – | – | – | 9 000,00 |
| Звітність до НБУ для НФУ | – | – | – | – |
| RDI Service | – | – | – | 12 000,00 |
| Консультація аудитора (додаткова) | 690,00(разово) | – | – | – |
