Прайс-лист
Номенклатура | Особливості ліцензії | Особливості ЕЦП | Термін дії Ліцензії | Вартість грн з ПДВ | |
| Локальна версія | Мережева версія | ||||
| МОДУЛЬ «ЗВІТНІСТЬ» | |||||
Модуль «Звітність» | ЮО загальна система | тільки ЦСК «Україна» | Рік | 4 560,00 | 5 160,00 |
| різні КНЕДП | Рік | 4 920,00 | 5 520,00 | ||
ЮО не є платником ПДВ | тільки ЦСК «Україна» | Рік | 2 640,00 | 3 240,00 | |
| різні КНЕДП | Рік | 3 000,00 | 3 600,00 | ||
ФОП на єдиному податку | тільки ЦСК «Україна» | Рік | 960,00 | 1 320,00 | |
| різні КНЕДП | Рік | 1 200,00 | 1 560,00 | ||
| МОДУЛЬ «ОБЛІК ПДВ» | |||||
Модуль «Облік ПДВ» | ЮО та ФОП платник ПДВ | тільки ЦСК «Україна» | Рік | 3 060,00 | |
| різні КНЕДП | Рік | 3 540,00 | |||
| МОДУЛЬ «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ» | |||||
Модуль «Електронний документообіг» | всі ЮО та ФОП | всі ЦСК | Рік | 2 880,00 | |
| Місяць | 240,00 | ||||
| ІНТЕГРАЦІЯ З ОБЛІКОВИМИ СИСТЕМАМИ | |||||
| Модуль «Інтеграція з обліковими системами» – синхронізація з M.E.Doc | всі ЮО та ФОП | всі ЦСК | Рік | 1 800,00 | |
| МОДУЛЬ «ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ» | |||||
Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ» | формат iXBRL | всі ЦСК | Рік | 20 400,00 | |
| формат iXBRL для КІФ та НПФ | Рік | 9 000,00 | |||
| формат iXBRL для ПІФ | Рік | 2 760,00 | |||
| формат iXBRL для Аудитора | тільки ЦСК «Україна» | Рік | 4 680,00 | ||
| формат iXBRL для Аудитора | різні КНЕДП | Рік | 5 220,00 | ||
